Характеристики бандажных колец БК
Кольца бандажные представляют собой полнотелые изделия конфигурации типа «спираль» с прямоугольным сечением и изготавливаются методом литья под давлением без нарушения целостности и геометрической формы.
Тип кольца бандажного | Наружный диаметр трубной продукции, мм | Сечение (Н*L) кольца, мм |
БК-90 | 99 – 107 | 20*20 |
БК-100 | 108 – 120 | |
БК-110 | 121 - 138 | |
БК-120 | 139 - 149 | |
БК-125 | 150 - 157 | |
БК-140 | 158 - 164 | |
БК-150 | 165 - 174 | |
БК-170 | 175 - 189 | |
БК-180 | 190 - 200 | |
БК-190 | 201 - 216 | 25*30 |
БК-200 | 217 - 243 | |
БК-225 | 244 - 268 | |
БК-250 | 269 – 297 | |
БК-275 | 298 - 321 | |
БК-300 | 322 - 337 | |
БК-320 | 338 - 349 | |
БК-325 | 350 - 366 | |
БК-350 | 367 - 399 | |
БК-400 | 400 - 419 | |
БК-410 | 420 - 449 | |
БК-450 | 450 - 464 | |
БК-460 | 465 - 490 | |
БК-475 | 491 - 519 | |
БК-500 | 520 – 550 | |
БК-600 | 608 – 650 | 30*40 |
БК-700 | 710 – 750 | |
БК-800 | 810 – 850 | |
БК-900 | 910 - 950 | |
БК-1000 | 1010 – 1050 | 60*40 |
БК-1200 | 1210 – 1250 | |
БК-1400 | 1410 - 1450 | |
БК-1500 | 1510 - 1550 | |
БК-1600 | 1610 - 1650 | |
БК-1700 | 1710 - 1750 |
Возможно изготовление бандажных колец по индивидуальным размерам
Для заказа обращайтесь по телефонам:
8 (343) 371-18-92
8 (343) 377-67-53
или пишите на e-mail: