Типоразмеры сегментов центратора
Таблица типоразмеров сборных центрирующих опор (сегментов).
Сегмент Н=41 | 41,0±0,5 |
Сегмент Н=48 | 48,0±0,5 |
Сегмент Н=53 | 53,0±0,5 |
Сегмент Н=54 | 54,0±0,5 |
Сегмент Н=56 | 56,0±0,5 |
Сегмент Н=58 | 58,0±0,5 |
Сегмент Н=61 | 61,0±0,5 |
Сегмент Н=63 | 63,0±0,5 |
Сегмент Н=64 | 64,0±0,5 |
Сегмент Н=65 | 65,0±0,5 |
Сегмент Н=67 | 67,0±0,5 |
Сегмент Н=68 | 68,0±0,5 |
Сегмент Н=70 | 70,0±0,5 |
Сегмент Н=72 | 72,0±0,5 |
Сегмент Н=74 | 74,0±0,5 |
Сегмент Н=76 | 76,0±0,5 |
Сегмент Н=78 | 78,0±0,5 |
Сегмент Н=80 | 80,0±0,5 |
Сегмент Н=82 | 82,0±0,5 |
Сегмент Н=85 | 85,0±0,5 |
Сегмент Н=88 | 88,0±0,5 |
Сегмент Н=89 | 89,0±0,5 |
Сегмент Н=93 | 93,0±0,5 |
Сегмент Н=95 | 95,0±0,5 |
Сегмент Н=98 | 98,0±0,5 |
Сегмент Н=100 | 100,0±0,5 |
Сегмент Н=102 | 102,0±0,5 |
Сегмент Н=105 Для заказа обращайтесь по телефонам: 8 (343) 371-18-92 8 (343) 377-67-53 или пишите на e-mail: |