Типоразмеры кольцевых центрирующих опор
Таблица типоразмеров кольцевых центрирующих опор.
Типоразмер | Высота ножки, мм (в пластмассе) |
Кольцевой центратор 25/110 ПЭ | 39,5±0,5 |
Кольцевой центратор 25/125 ОЦ | 48,7±0,5 |
Кольцевой центратор 32/90 ПЭ | 26,0±0,5 |
Кольцевой центратор 32/110 ПЭ | 36,0±0,5 |
Кольцевой центратор 32/125 ПЭ | 43,5±0,5 |
Кольцевой центратор 32/140 ПЭ | 50,0±0,5 |
Кольцевой центратор 38/110 ПЭ | 32,5±0,5 |
Кольцевой центратор 38/123 ПЭ | 42,0±0,5 |
Кольцевой центратор 38/125 ПЭ | 40,0±0,5 |
Кольцевой центратор 38/125 ОЦ | 42,0±0,5 |
Кольцевой центратор 38/140 ПЭ | 47,0±0,5 |
Кольцевой центратор42/110 ПЭ | 31,0±0,5 |
Кольцевой центратор 42/125 ПЭ | 38,5±0,5 |
Кольцевой центратор 42/140 ПЭ | 45,5±0,5 |
Кольцевой центратор 45/110 ПЭ | 29,5±0,5 |
Кольцевой центратор 45/123 ПЭ | 39,0±0,5 |
Кольцевой центратор 45/125 ПЭ | 37,0±0,5 |
Кольцевой центратор 45/140 ПЭ | 44,0±0,5 |
Кольцевой центратор 48/110 ПЭ | 28,0±0,5 |
Кольцевой центратор 48/125 ПЭ | 35,5±0,5 |
Кольцевой центратор 48/140 ПЭ | 42,5±0,5 |
Кольцевой центратор 57/125 ПЭ | 31,0±0,5 |
Кольцевой центратор 57/125 ОЦ | 32,5±0,5 |
Кольцевой центратор 57/140 ПЭ | 38,0±0,5 |
Кольцевой центратор 57/140 ОЦ | 40,0±0,5 |
Кольцевой центратор 57/147 ПЭ | 45,0±0,5 |
Кольцевой центратор 76/140 ПЭ | 28,5±0,5 |
Кольцевой центратор 76/140 ОЦ | 30,5±0,5 |
Кольцевой центратор 76/160 ПЭ | 38,5±0,5 |
Кольцевой центратор 76/160 ОЦ | 40,5±0,5 |
Кольцевой центратор 76/177 ПЭ | 50,0±0,5 |
Кольцевой центратор 89/160 ПЭ | 32,0±0,5 |
Кольцевой центратор 89/160 ОЦ | 34,0±0,5 |
Кольцевой центратор 89/177 ПЭ | 44,5±0,5 |
Кольцевой центратор 89/180 ПЭ | 41,5±0,5 |
Кольцевой центратор 89/180 ОЦ | 44,0±0,5 |
Кольцевой центратор 108/180 ПЭ | 32,5±0,5 |
Кольцевой центратор 108/180 ОЦ | 34,5±0,5 |
Кольцевой центратор 108/200 ПЭ | 42,0±0,5 |
Кольцевой центратор 108/200 ОЦ | 44,5±0,5 |
Кольцевой центратор 108/205 ПЭ | 48,0±0,5 |
Кольцевой центратор 108/225 ОЦ | 56,3±0,5 |
Кольцевой центратор 108/315 ПЭ | 97,5±0,5 |
Кольцевой центратор 108/315 ОЦ | 98,0±0,5 |
Кольцевой центратор 114/180 ПЭ | 29,5±0,5 |
Кольцевой центратор 114/195 ОЦ | 39,0±0,5 |
Кольцевой центратор 114/200 ПЭ | 39,0±0,5 |
Кольцевой центратор 114/315 ПЭ | 95,0±0,5 |
Кольцевой центратор 119/197 ПЭ | 38,5±0,5 |
Кольцевой центратор 119/221 ПЭ | 50,5±0,5 |
Кольцевой центратор 133/225 ПЭ | 41,5±0,5 |
Кольцевой центратор 133/225 ОЦ | 44,5±0,5 |
Кольцевой центратор 133/225-01 ПЭ | 46,0±0,5 |
Кольцевой центратор 133/250 ПЭ | 53,5±0,5 |
Кольцевой центратор 133/250 ОЦ | 56,5±0,5 |
Кольцевой центратор 146/200 ПЭ | 23,0±0,5 |
Кольцевой центратор 159/250 ПЭ | 41,0±0,5 |
Кольцевой центратор 159/250 ОЦ | 44,0±0,5 |
Кольцевой центратор 159/254 ПЭ | 55,0±0,5 |
Кольцевой центратор 159/280 ПЭ | 55,0±0,5 |
Кольцевой центратор 159/280 ОЦ | 59,0±0,5 |
Кольцевой центратор 159/315 ПЭ | 72,5±0,5 |
Кольцевой центратор 168/250 ПЭ | 36,5±0,5 |
Кольцевой центратор 168/330 ПЭ | 75,0±0,5 |
Кольцевой центратор 168/355 ПЭ | 87,0±0,5 |
Кольцевой центратор 219/315 ПЭ | 42,0±0,5 |
Кольцевой центратор 219/315 ОЦ | 46,0±0,5 |
Кольцевой центратор 219/355 ПЭ | 61,5±0,5 |
Кольцевой центратор 219/355 ОЦ | 66,5±0,5 |
ПЭ – внешняя труба полиэтиленовая;
ОЦ – внешняя труба оцинкованная.
Для заказа обращайтесь по телефонам:
8 (343) 371-18-92
8 (343) 377-67-53
или пишите на e-mail: